上传 HR 提供的 绩效评分映射表.xlsx,保存后立即生效,无需重新部署或重启服务。
| 姓名 | 工号 | 一级部门 | 二级部门 | 评分负责人 | 评分链 | 算法族 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王思博 | 20260803/wangsb | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 否 | 编辑 |
| 孔怡卉 | 20260727/kongyh | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 曹增录 | 20260721/caozl | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 否 | 编辑 |
| 刘淑艳 | 20260721/liusy | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 否 | 编辑 |
| 郭成浩 | 20260721/guoch | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 否 | 编辑 |
| 朱业航 | 20260721/zhuyh | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 否 | 编辑 |
| 张同站 | 20260715/zhangtz | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 郝梅 | 20260629/haom | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 董晓 | 20260626/dongx | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 唐博 | 20260622/tangb | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 赵钰柔 | 20260615/zhaoyr | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 孟宁 | 20260611/mengn | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 刘冰冶 | 20260601/liuby | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 代迎春 | 20260525/daiyc | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 王岩 | 20260519/wangy | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 王灵欣 | 20260518/wanglx | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 张佳兵 | 20260515/zhangjb | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 王玉珏 | 20260513/wangyj | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 罗雅菲 | 20260507/luoyf | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 崔园 | 20260506/cuiy | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 仪美玲 | 20260423/yiml | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 许婷 | 20260420/xut | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 钟伟丰 | 20260401/zhngwf | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 赵杰 | 20260330/zhaoj | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 葛京雷 | 20260325/gejl | 系统一 B COUCOQ | 产品研发中心 | 刘东亚 | 刘东亚 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 耿璇 | 20260317/gengx | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 郁孟乐 | 20260309/yuml | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SCORE_COMMISSION | 是 | 编辑 |
| 贾晨 | 20260226/jiac | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 赵亚 | 20260224/zhaoy | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 刘东亚 | 20260224/liudy | 系统一 B COUCOQ | 产品研发中心 | 刘东亚 | 刘东亚 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 李玫语 | 20260119/limy | 业务支撑系统 | 总裁办 | 于林义 | 于林义 | GRADE | 是 | 编辑 |
| 庞力 | 20260105/pangl | 系统一 B COUCOQ | 商用事业部 | 常正阳 | 常正阳-庞力-于林义 | COMMISSION | 是 | 编辑 |
| 吴月佳 | 20251218/wuyj | 业务支撑系统 | 采购与成本管理部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 霍晓宇 | 20251203/huoxy | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 陈建 | 20251126/chenj | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 乔琬淇 | 20251125/qiaowq | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 王莉莉 | 20251124/wangll | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 张玉君 | 20251021/zhangyj | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 周景妍 | 20250919/zhoujy | 业务支撑系统 | 法务与风险管理部 | 李娜 | 李娜 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 童前鹏 | 20250917/tongqp | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 宋静宜 | 20250916/songjy | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 周亮坤 | 20250910/zhoulk | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 李函 | 20250901/lih | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 吕更明 | 20250825/lvgm | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 谭昊 | 20250818/tanh | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 胡天一 | 20250623/huty | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 王誉宁 | 20250623/wangyn | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 不参加绩效考核 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 | |
| 桑蕊 | 20250526/sangr | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 石鑫杰 | 20250522/shixj | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 马博阳 | 20250519/maby | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 杨可欣 | 20250515/yangkx | 系统一 A Cenbo | 品牌与产品战略咨询事业部 | 朴健 | 朴健 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 漆国华 | 20250506/qigh | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 谭敏 | 20250506/tanm | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 刘洋 | 20250506/liuyang | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 齐俊健 | 20250428/qijj | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 白珍花 | 20240421/baizh | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 任杰 | 20250417/renj | 业务支撑系统 | 采购与成本管理部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 宫子涵 | 20250324/gongzh | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 张金林 | 20250314/zhangjl | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 马博峰 | 20250314/mabf | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 牛剑峰 | 20250228/niujf | 系统一 B COUCOQ | 品牌市场部 | 孙泽平 | 孙泽平 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 高胜美 | 20250224/gaosm | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 李彤 | 20250221/lit | 业务支撑系统 | 采购与成本管理部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 常正阳 | 20250219/changzy | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 张哲 | 20250106/zhangz | 系统一 A Cenbo | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 杨博 | 20241223/yangb | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 韩莹 | 20241223/hany | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 金苗 | 20241209/jinm | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 张鑫 | 20241202/zhangx | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 杨萌 | 20241122/yangm | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 程萍 | 20241111/chengp | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 贾轩 | 20241021/jiax | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 邹兵 | 20240812/zoub | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 高莹 | 20240620/gaoy | 系统一 A Cenbo | 首发力量事业部 | 徐平 | 徐平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 黄熙源 | 20240527/huangxy | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 蔡子冉 | 20240522/caizr | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 冀静寒 | 20240521/jijh | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 吕亚胜 | 20240513/lvys | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 陈耀锋 | 20240506/chenyf | 业务支撑系统 | 品牌与市场管理部 | 不参加绩效考核 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 | |
| 章惠芳 | 20240416/zhanghf | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 董文昊 | 20240410/dongwh | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 吕钘 | 20240408/lvx | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 孙一文 | 20240407/sunyw | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 田亮 | 20240401/tianl | 系统一 B COUCOQ | 产品研发中心 | 刘东亚 | 刘东亚 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 吴晨晨 | 20240328/wucc | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 高亮 | 20240322/gaol | 系统一 B COUCOQ | 商用事业部 | 周亮坤 | 周亮坤-庞力 | COMMISSION | 是 | 编辑 |
| 孙泽平 | 20240102/sunzp | 系统一 B COUCOQ | 品牌市场部 | 孙泽平 | 孙泽平 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 彭斌 | 20231009/pengb | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 朴健 | 20231007/piaoj | 系统一 A Cenbo | 品牌与产品战略咨询事业部 | 朴健 | 朴健 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 李永 | 20230712/liy | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 赵丽飞 | 20230613/zhaolf | 系统一 B COUCOQ | 商用事业部 | 周亮坤 | 周亮坤-庞力 | COMMISSION | 是 | 编辑 |
| 李琳琳 | 20220718/lill | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 白诗宇 | 20220713/baishy | 系统一 B COUCOQ | 品牌市场部 | 孙泽平 | 孙泽平 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 吴嘉文 | 20220620/wujw | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 袁雨军 | 20220314/yuanyj | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 刘慧珍 | 20220106/liuhzh | 系统一 B COUCOQ | 消费事业部 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 尹晓明 | 20211206/yinxm | 系统一 B COUCOQ | 产品研发中心 | 刘东亚 | 刘东亚 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 岳正鹏 | 20210818/yuezhp | 系统一 B COUCOQ | 品牌市场部 | 孙泽平 | 孙泽平 | SINGLE | 是 | 编辑 |
| 王敏 | 20210526/wangm | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 王婧宜 | 20210316/wangjy | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 侯莉莉 | 20210121/houll | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 高倩 | 20200101/gaoq | 业务支撑系统 | 集团顾问 | 不参加绩效考核 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 | |
| 王雪 | 20191112/wangx | 业务支撑系统 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | 郝梅 | HR_EVAL | 是 | 编辑 |
| 毕时宇 | 20190819/bishy | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 李娜 | 20180813/lin | 业务支撑系统 | 法务与风险管理部 | 李娜 | 李娜 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 石浩强 | 20180717/shihq | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 李红霞 | 石浩强 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 王毓琦 | 20180130/wangyq | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 赵明明 | 20160516/zhaomm | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 姜兰 | 20150921/jiangl | 业务支撑系统 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | 漆国华 | FINANCE | 是 | 编辑 |
| 李学凡 | 20140728/lixf | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 王爽 | 20140519/wangsh | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 徐平 | 20121101/xuping | 系统一 A Cenbo | 首发力量事业部 | 徐平 | 徐平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 许春晓 | 20120921/xucx | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 李红霞 | 20120625/lihx | 系统一 A Cenbo | 电商与新媒体营销事业部 | 李红霞 | 李红霞 | PROJECT | 是 | 编辑 |
| 李晓 | 20110906/lix | 系统二 | CeMeta | 李晓 | 李晓 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
| 吕平 | 20040715/lvp | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 薛继闯 | 20040410/xuejch | 系统一 A Cenbo | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | 吕平 | OKR30_STL70 | 是 | 编辑 |
| 于林义 | 20040326/yuly | 业务支撑系统 | 总裁办 | 不参加绩效考核 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 | |
| 吴丽霞 | 20000101/wulx | 业务支撑系统 | 集团顾问 | 不参加绩效考核 | NO_PARTICIPATE | 否 | 编辑 |
数据文件:/root/data/performance-evaluation/code/data/people_registry.json。后台修改会同步更新 config/teams.yaml,飞书评分提醒立即按新花名册执行。