过程查阅:每位参评人员的负责人评分、环评、STL 补录状态(实时读取后台数据,无需等评分闭环)。
| 姓名 | 二级部门 | 评分负责人 | 算法族 | 负责人评分 | 当前待评人 | 环评 | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李红霞 | 李红霞 | PROJECT | 未完成 | 李红霞 | — | — | |
| 张同站 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 张哲 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 王灵欣 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 胡天一 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 许婷 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 谭昊 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 郭成浩 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 黄心如 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 齐俊健 | GEO与整合营销事业部 | 贾晨 | OKR30_STL70 | 未完成 | 贾晨 | — | 待负责人评分 |
| 刘东亚 | 产品研发中心 | 刘东亚 | SINGLE | 未完成 | 刘东亚 | — | — |
| 尹晓明 | 产品研发中心 | 刘东亚 | SINGLE | 未完成 | 刘东亚 | — | — |
| 葛京雷 | 产品研发中心 | 刘东亚 | SINGLE | 未完成 | 刘东亚 | — | — |
| 代迎春 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | HR_EVAL | 未完成 | 郝梅 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 常正阳 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | HR_EVAL | 未完成 | 郝梅 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 彭斌 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | HR_EVAL | 未完成 | 郝梅 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 杨博 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | HR_EVAL | 未完成 | 郝梅 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 王雪 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | HR_EVAL | 未完成 | 郝梅 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 陈建 | 人力与行政管理部 | 郝梅 | HR_EVAL | 未完成 | 郝梅 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 李学凡 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 李永 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 桑蕊 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 毕时宇 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 王毓琦 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 王爽 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 薛继闯 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 许春晓 | 体验与整合营销事业部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 杨可欣 | 品牌与产品战略咨询事业部 | 朴健 | OKR30_STL70 | 已完成 | — | — | 未完成 |
| 孙泽平 | 品牌市场部 | 孙泽平 | SINGLE | 未完成 | 孙泽平 | — | — |
| 岳正鹏 | 品牌市场部 | 孙泽平 | SINGLE | 未完成 | 孙泽平 | — | — |
| 牛剑峰 | 品牌市场部 | 孙泽平 | SINGLE | 未完成 | 孙泽平 | — | — |
| 白诗宇 | 品牌市场部 | 孙泽平 | SINGLE | 未完成 | 孙泽平 | — | — |
| 庞力 | 商用事业部 | 常正阳 | SINGLE | 未完成 | 常正阳 | — | — |
| 赵丽飞 | 商用事业部 | 常正阳 | COMMISSION | 未完成 | 常正阳 | — | — |
| 高亮 | 商用事业部 | 常正阳 | COMMISSION | 未完成 | 常正阳 | — | — |
| 李玫语 | 总裁办 | 于林义 | GRADE | 未完成 | 于林义 | — | 待负责人评分 |
| 周景妍 | 法务与风险管理部 | 李娜 | OKR30_STL70 | 未完成 | 李娜 | — | 待负责人评分 |
| 冀静寒 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 张玉君 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 朱业航 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 王岩 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 章惠芳 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 童前鹏 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 袁雨军 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 郁孟乐 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SCORE_COMMISSION | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 马博峰 | 消费事业部 | 刘慧珍 | SINGLE | 未完成 | 刘慧珍 | — | — |
| 仪美玲 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 侯莉莉 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 刘淑艳 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 吕更明 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 孙一文 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 宋静宜 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 宫子涵 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 张金林 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 张鑫 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 曹增录 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 李函 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 李琳琳 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 杨萌 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 白珍花 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 石浩强 | 电商与新媒体营销事业部 | 李红霞 | PROJECT | 未完成 | 李红霞 | — | 待负责人评分 |
| 石鑫杰 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 罗雅菲 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 耿璇 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 谭敏 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 赵亚 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 金苗 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 韩莹 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 马博阳 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 高胜美 | 电商与新媒体营销事业部 | 石浩强 | PROJECT | 未完成 | 石浩强 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 吕钘 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | FINANCE | 未完成 | 漆国华 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 周亮坤 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | FINANCE | 未完成 | 漆国华 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 姜兰 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | FINANCE | 未完成 | 漆国华 | — | 待负责人评分 |
| 王敏 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | FINANCE | 未完成 | 漆国华 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 王玉珏 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | FINANCE | 未完成 | 漆国华 | — | 待负责人评分 |
| 黄熙源 | 财务与经营管理部 | 漆国华 | FINANCE | 未完成 | 漆国华 | — | 待负责人评分 |
| 任杰 | 采购与成本管理部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 吴月佳 | 采购与成本管理部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | — | 待负责人评分 |
| 李彤 | 采购与成本管理部 | 吕平 | OKR30_STL70 | 未完成 | 吕平 | 未完成 | 待负责人评分 |
| 高莹 | 首发力量事业部 | 徐平 | SINGLE | 未完成 | 徐平 | — | — |
共 80 人参评 · 负责人评分已完成 1 · 未完成 79
18 日 PM 名单确认 · 21 日首次提醒 · 22–26 日逾期 · 27–31 日 STL 补录
石浩强、贾晨、刘慧珍、郝梅、漆国华、刘东亚、于林义、常正阳、吕平、李娜、孙泽平、徐平、李红霞
已改为 HRBP 按部门补录;此项为兼容汇总
杨可欣
未确认 — 石浩强 须在 20 日前完成 (18 日自动推送 · 20 日截止) 管理名单
未完成 待评负责人 / 环评 / STL 见下方
曹增录、刘淑艳、代迎春、罗雅菲、仪美玲、耿璇、赵亚、陈建、宋静宜、周亮坤、李函、吕更明、石鑫杰、马博阳、谭敏、白珍花、任杰、宫子涵、张金林、高胜美、李彤、常正阳、杨博、韩莹、金苗、张鑫、杨萌、吕钘、孙一文、彭斌、李琳琳、王敏、侯莉莉、王雪